Lichuan AC Servo Motor Sürücüleri Kiti A8 Yüksek Doğruluklu STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Sürücüleri Kiti A8 Yüksek Doğruluklu STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Sürücüleri Kiti A8 Yüksek Doğruluklu STO ABZ 750W 0.75KW 2.39N.m 220V 4.5A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Sürücüleri Kiti A8 Yüksek Doğruluklu STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65130mm Flanş Serisi AC 220V Servo Motor üretiminde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle LICHUAN® geniş bir ürün yelpazesi sunabilmektedir. Yüksek kaliteli 130mm Flanş Serisi AC 220V Servo Motor birçok uygulamayı karşılayabilir, ihtiyacınız varsa lütfen ürünle ilgili çevrimiçi zamanında hizmetimizi alın.
| Motorlu model | LCMT-10LO-130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO-130M10010 | LCMT-15MOO-130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Anma gücü (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Anma gerilimi (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nominal akım (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Nominal hız (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Tutma torku (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Tepe torku (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Gerilim sabiti (V/1000r/dak) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Tork katsayısı (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Rotor ataleti(Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Faz Direnci (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Faz Endüktansı (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mekanik zaman sabiti (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Ağırlık (kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Kodlayıcı satır numarası (PPR) |
2500 /Mutlak Değer Kodlayıcı | |||||||||||||||||||||
| Yalıtım sınıfı | B Sınıfı(130°C) | |||||||||||||||||||||
| Güvenlik sınıfı | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Ortamı kullan | Sıcaklık:-20°C~+50°C Nem: %90 RH'nin altında Çiğlenme yok | |||||||||||||||||||||
| Motor sarma fişi | Sargı kurşun teli | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Seri numarasını takın | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kodlayıcı fişi | Sinyal kurşun teli | 5V | yumurta | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | Ü+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Seri numarasını takın | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 Serisi | ||||||||||
| Nominal tork(N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2000rpm | 2500rpm | |||||
| LA(Uzunluk) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(Şaft Uzunluğu) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(Tavşan Derinliği) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(Flanş Derinliği) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE(Tavşan Çapı) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(Flanş Boyutu) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG(Çapraz Adım) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(Kurulum Delikleri) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S(Şaft Çapı) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(Anahtar Yuvası Genişliği) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(Dingil mesafesinin anahtarı) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Frenli gövde uzunluğu | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















